Exposition « La Forme d'une ville »

À l'occasion des 40 ans de la parution de « La Forme d'une ville », le musée-atelier de l'Imprimerie propose une exposition en partenariat avec la maison Julien-Gracq.

Exposition « La Forme d'une ville »
© Elisabeth Ausina
Favorites: add or remove
24 Quai de la Fosse, Nantes
16 September - 29 November

Une exposition imaginée à travers des documents prêtés par les archives municipales de Nantes et les créations de cinq artistes : Elisabeth Ausina, Monica Munoz, Christian Chevillard, Docteur Paper et Claude Francheteau.
Exposition du 16 septembre au 30 novembre 2025
Du lundi au samedi, 10h-12h – 14h-17h30
Vernissage le 17 septembre

OpenAgenda - Event map

OpenAgenda - Event timetable

  • September 2025

    Next
    • Tuesday 16 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 17 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 18 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 19 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 20 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 22 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 23 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 24 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 25 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 26 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 27 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 29 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 30 10:00-12:00 14:00-17:30
  • Previous

    October 2025

    Next
    • Wednesday 1 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 2 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 3 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 4 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 6 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 7 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 8 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 9 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 10 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 11 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 13 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 14 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 15 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 16 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 17 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 18 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 20 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 21 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 22 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 23 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 24 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 25 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 27 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 28 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 29 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 30 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 31 10:00-12:00 14:00-17:30
  • Previous

    November 2025

    • Saturday 1 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 3 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 4 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 5 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 6 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 7 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 8 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 10 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 11 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 12 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 13 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 14 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 15 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 17 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 18 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 19 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 20 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 21 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 22 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Monday 24 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Tuesday 25 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Wednesday 26 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Thursday 27 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Friday 28 10:00-12:00 14:00-17:30
    • Saturday 29 10:00-12:00 14:00-17:30

OpenAgenda - Preview block