Exposition Trésors & biodiversité à Orvault

L'exposition du Muséum "Trésors & biodiversité" à Orvault

Exposition Trésors & biodiversité à Orvault
Muséum de la métropole de Nantes
Favorites: add or remove
37 Avenue de la Ferrière, Orvault
30 January - 26 April

Fermé pour travaux, le Muséum s'engage dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.

Exposition Trésors & biodiversité

Du 30 janvier au 26 avril 2026 à Orvault

La biodiversité actuelle résulte d'une longue et lente évolution du monde vivant, rythmée par des crises d'extinction, auxquelles succèdent un renouvellement des écosystèmes.
Les fossiles du Muséum permettent de retracer cette histoire du vivant. Ici, vous allez pouvoir observer des trilobites, des animaux qui peuplaient les mers il y a 500 millions d'années, lorsque la vie était exclusivement marine. Ou admirer une cordaite, une plante arborescente du Carbonifère, une période caractérisée par les premiers arbres géants. Découvrir une trace de pas de dinosaure retrouvée sur la côte vendéenne, ou une dent de requin géant …
Aujourd'hui, du fait des activités humaines, une nouvelle crise est en marche et les collections du Muséum peuvent également en témoigner. On peut citer le vison d’Europe, la grande outarde ou le courlis à bec grêle, présents en Loire-Atlantique au 19e siècle, et qui ont disparu de notre région.
Ou à l’échelle mondiale, rendre compte du déclin des populations de papillons ou de la menace qui pèse sur les récifs coraliens.
Et n’oubliez pas, l’histoire du vivant et de la terre est inscrite dans tout ce qui vous entoure.
Informations pratiques
• Château de la Gobinière à Orvault– 37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault
• entrée libre
• Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
• Dimanche de 15h à 18h.
• Inauguration le dimanche 1er février 2026 à 15h avec un café expo et un discours du Maire d'Orvault

OpenAgenda - Event map

OpenAgenda - Event timetable

  • January 2026

    Next
    • Friday 30 08:30-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    February 2026

    Next
    • Sunday 1 15:00-18:00
    • Tuesday 3 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 4 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 5 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 6 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 8 15:00-18:00
    • Tuesday 10 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 11 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 12 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 13 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 15 15:00-18:00
    • Tuesday 17 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 18 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 19 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 20 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 22 15:00-18:00
    • Tuesday 24 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 25 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 26 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 27 08:30-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    March 2026

    Next
    • Sunday 1 15:00-18:00
    • Tuesday 3 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 4 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 5 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 6 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 8 15:00-18:00
    • Tuesday 10 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 11 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 12 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 13 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 15 15:00-18:00
    • Tuesday 17 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 18 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 19 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 20 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 22 15:00-18:00
    • Tuesday 24 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 25 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 26 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 27 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 29 15:00-18:00
    • Tuesday 31 08:30-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    April 2026

    • Wednesday 1 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 2 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 3 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 5 15:00-18:00
    • Tuesday 7 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 8 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 9 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 10 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 12 15:00-18:00
    • Tuesday 14 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 15 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 16 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 17 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 19 15:00-18:00
    • Tuesday 21 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 22 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 23 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Friday 24 08:30-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 26 15:00-18:00

OpenAgenda - Preview block