Trésors et biodiversité - Exposition itinérante du muséum d'histoire naturelle de Nantes

L’exposition Trésors et Biodiversité, constituée d’objets et spécimens (oiseaux, poissons, papillons) issus des riches collections du Muséum témoigne de l'évolution du monde vivant.

Trésors et biodiversité - Exposition itinérante du muséum d'histoire naturelle de Nantes
Muséum de la Métropole de Nantes
Favorites: add or remove
37 Avenue de la Ferrière, Orvault
30 January - 26 April 2026

La biodiversité actuelle résulte d’une longue et lente évolution du monde vivant, rythmée par des crises d’extinction auxquelles succèdent un renouvellement des écosystèmes. L’exposition Trésors et biodiversité, constituée d’objets et spécimens (oiseaux, poissons, papillons) issus des riches collections du Muséum témoigne de cette évolution.
Un parcours audio et vidéo complète l’exposition
Château de la Gobinière - 37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault
02 51 78 33 33
du lundi au vendredi de 8h30/12h30 et 13h30/17h30.
La salle d'exposition du château de la Gobinière est également ouverte, le dimanche de 15h à 18h (sous réserve).
Fermée tous les samedis

OpenAgenda - Event map

OpenAgenda - Event timetable

  • January 2026

    Next
    • Friday 30 09:00-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    February 2026

    Next
    • Sunday 1 15:00-18:00
    • Tuesday 3 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 4 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 5 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 6 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 8 15:00-18:00
    • Tuesday 10 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 11 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 12 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 13 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 15 15:00-18:00
    • Tuesday 17 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 18 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 19 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 20 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 22 15:00-18:00
    • Tuesday 24 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 25 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 26 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 27 09:00-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    March 2026

    Next
    • Sunday 1 15:00-18:00
    • Tuesday 3 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 4 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 5 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 6 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 8 15:00-18:00
    • Tuesday 10 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 11 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 12 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 13 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 15 15:00-18:00
    • Tuesday 17 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 18 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 19 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 20 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 22 15:00-18:00
    • Tuesday 24 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 25 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 26 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 27 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 29 15:00-18:00
    • Tuesday 31 09:00-12:30 13:30-17:30
  • Previous

    April 2026

    • Wednesday 1 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 2 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 3 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 5 15:00-18:00
    • Tuesday 7 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 8 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 9 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 10 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 12 15:00-18:00
    • Tuesday 14 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 15 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 16 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 17 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 19 15:00-18:00
    • Tuesday 21 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Wednesday 22 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Thursday 23 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Friday 24 09:00-12:30 13:30-17:30
    • Sunday 26 15:00-18:00

OpenAgenda - Preview block